ETLAnow on Etlan käynnissä oleva kokeilu hyödyntää big dataa – uusia suuria tietomassoja – ennustekäytössä.
Tällä hetkellä ETLAnow tuottaa ennusteen työttömyysasteesta jokaisessa 28:ssa EU-maassa käyttäen reaaliaikaisia tietoja työttömyyteen liittyvistä Google-hauista ja tuoreimpia Eurostatin tietoja työttömyysasteesta, kuluttajahintaindeksistä ja taloudellisen ilmapiirin positiivisuudesta (eng. Economic Sentiment Indicator, ESI). ETLAnow tuottaa ennusteet automaattisesti päivittäin ja ne julkaistaan myös Twitterissä. ETLAnow on kehitetty yhteistyössä 29 eurooppalaisen tutkimuslaitoksen kanssa.
ETLAnow projekti on dokumentoitu seuraavissa julkaisuissa:
ETLAnow projektin ja alkuperäisen mallin on kehittänyt Joonas Tuhkuri (MIT, Etla) ja mallin uusimman version on kehittänyt Jetro Anttonen.
Kartassa (yllä) ja taulukoissa (alla) on esitetty tuoreimmat ETLAnow:n ennusteet. Taulukoiden ensimmäisellä rivillä on esitetty Tilastokeskuksen ja Eurostatin viralliset tiedot työttömyydestä ja toisella rivillä ETLAnow:n tuottamat ennusteet.
Taulukon alimmalla rivillä verrataan ETLAnow:n ennustetta edellisen vuoden saman ajankohdan toteutuneeseen työttömyysasteeseen. Tämä kertoo siten, onko työttömyysaste ennusteen mukaan nousussa vai laskussa. Esimerkiksi +0.1 tarkoittaa sitä, että ETLAnow-ennusteen mukaan työttömyysasteen odotetaan olevan 0.1 prosenttiyksikköä korkeampi kuin edellisenä vuonna vastaavaan aikaan. Vastaavasti -0.1 tarkoittaa sitä, että työttömyysasteen odotetaan laskevan 0.1 prosenttiyksikköä edellisvuoteen verrattuna. Ennusteet ja ennusteissa käytetyt Googlen hakutermit ovat myös ladattavissa taulukoiden alta löytyvistä linkeistä.
Automaattiestimaattien päiväys: 28.5.2023. Seuraava ennuste ilmestyy 29.5.2023.
Työttömyysaste (%) | 2/2023 | 3/2023 | 4/2023 | 5/2023 | 6/2023 | 7/2023 | 8/2023 | 9/2023 | 10/2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Virallinen | 6.30 | 6.10 | . | . | . | . | . | . | . |
ETLAnow | 6.46 | 6.19 | 5.94 | 5.83 | 5.71 | 5.67 | 5.73 | . | . |
Muutos* | -0.26% | -0.17% | -0.19% | -0.33% | -0.37% |
Työttömyysaste (%) | 2/2023 | 3/2023 | 4/2023 | 5/2023 | 6/2023 | 7/2023 | 8/2023 | 9/2023 | 10/2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Virallinen | 6.70 | 6.90 | 7.90 | . | . | . | . | . | . |
ETLAnow | 7.73 | 7.96 | 7.55 | 9.18 | 7.19 | 6.57 | 6.66 | 6.73 | 6.77 |
Muutos* | 1.28% | 0.39% | -0.03% | -0.04% | 0.03% | 0.97% |
Työttömyysaste (%) | 2/2023 | 3/2023 | 4/2023 | 5/2023 | 6/2023 | 7/2023 | 8/2023 | 9/2023 | 10/2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Virallinen | 5.90 | 5.10 | . | . | . | . | . | . | . |
ETLAnow | 5.83 | 5.66 | 4.86 | 4.51 | 4.34 | 4.89 | 4.90 | 4.61 | . |
Muutos* | +0.46% | 0.11% | 0.34% | 0.59% | 0.00% | -0.29% |
Työttömyysaste (%) | 2/2023 | 3/2023 | 4/2023 | 5/2023 | 6/2023 | 7/2023 | 8/2023 | 9/2023 | 10/2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Virallinen | 5.90 | 5.90 | . | . | . | . | . | . | . |
ETLAnow | 5.82 | 5.77 | 6.20 | 6.45 | 6.35 | 6.58 | 6.23 | 5.63 | . |
Muutos* | +0.60% | 0.75% | 0.75% | 0.88% | 0.53% | 0.03% |
Työttömyysaste (%) | 2/2023 | 3/2023 | 4/2023 | 5/2023 | 6/2023 | 7/2023 | 8/2023 | 9/2023 | 10/2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Virallinen | 4.10 | 4.10 | . | . | . | . | . | . | . |
ETLAnow | 3.81 | 4.04 | 4.15 | 3.86 | 3.44 | 3.14 | 2.95 | 2.87 | . |
Muutos* | -0.75% | -0.94% | -0.86% | -0.76% | -0.65% | -0.63% |
Työttömyysaste (%) | 2/2023 | 3/2023 | 4/2023 | 5/2023 | 6/2023 | 7/2023 | 8/2023 | 9/2023 | 10/2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Virallinen | 7.90 | 7.00 | . | . | . | . | . | . | . |
ETLAnow | 7.88 | 7.03 | 6.24 | 5.97 | 6.40 | 7.01 | 6.84 | 5.70 | . |
Muutos* | -0.36% | -0.63% | -1.00% | -0.39% | -0.36% | 0.00% |
Työttömyysaste (%) | 2/2023 | 3/2023 | 4/2023 | 5/2023 | 6/2023 | 7/2023 | 8/2023 | 9/2023 | 10/2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Virallinen | 2.60 | 2.60 | . | . | . | . | . | . | . |
ETLAnow | 2.96 | 2.26 | 2.43 | 2.33 | 2.35 | 2.47 | 2.59 | 2.45 | . |
Muutos* | +0.03% | -0.07% | -0.05% | 0.17% | -0.01% | 0.25% |
Työttömyysaste (%) | 2/2023 | 3/2023 | 4/2023 | 5/2023 | 6/2023 | 7/2023 | 8/2023 | 9/2023 | 10/2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Virallinen | 3.00 | 2.90 | . | . | . | . | . | . | . |
ETLAnow | 3.30 | 3.32 | 2.99 | 3.00 | 3.10 | 3.04 | 3.03 | 3.07 | . |
Muutos* | -0.21% | 0.10% | 0.20% | -0.36% | -0.07% | 0.17% |
Työttömyysaste (%) | 2/2023 | 3/2023 | 4/2023 | 5/2023 | 6/2023 | 7/2023 | 8/2023 | 9/2023 | 10/2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Virallinen | 5.60 | 4.50 | . | . | . | . | . | . | . |
ETLAnow | 5.02 | 4.96 | 4.02 | 4.71 | 3.93 | 3.99 | 4.56 | 3.82 | . |
Muutos* | +0.02% | 0.71% | 0.03% | -0.71% | -0.44% | -0.68% |
Työttömyysaste (%) | 2/2023 | 3/2023 | 4/2023 | 5/2023 | 6/2023 | 7/2023 | 8/2023 | 9/2023 | 10/2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Virallinen | 5.30 | 5.40 | . | . | . | . | . | . | . |
ETLAnow | 5.34 | 5.16 | 5.47 | 5.73 | 6.38 | 6.97 | 7.41 | 7.62 | . |
Muutos* | -0.03% | -0.07% | 0.48% | 1.07% | 1.81% | 2.32% |
Työttömyysaste (%) | 2/2023 | 3/2023 | 4/2023 | 5/2023 | 6/2023 | 7/2023 | 8/2023 | 9/2023 | 10/2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Virallinen | 13.40 | 13.30 | . | . | . | . | . | . | . |
ETLAnow | 13.48 | 12.98 | 12.88 | 12.40 | 12.03 | 11.90 | 12.02 | 12.09 | . |
Muutos* | -0.02% | 0.10% | -0.17% | -0.40% | -0.68% | -0.91% |
Työttömyysaste (%) | 2/2023 | 3/2023 | 4/2023 | 5/2023 | 6/2023 | 7/2023 | 8/2023 | 9/2023 | 10/2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Virallinen | 7.20 | 6.90 | . | . | . | . | . | . | . |
ETLAnow | 7.32 | 6.93 | 6.65 | 6.51 | 6.35 | 6.46 | 6.95 | 6.71 | . |
Muutos* | -0.55% | -0.59% | -0.65% | -0.64% | -0.65% | -0.49% |
Työttömyysaste (%) | 2/2023 | 3/2023 | 4/2023 | 5/2023 | 6/2023 | 7/2023 | 8/2023 | 9/2023 | 10/2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Virallinen | 11.50 | 11.50 | . | . | . | . | . | . | . |
ETLAnow | 11.71 | 10.63 | 10.04 | 9.81 | 9.44 | 8.82 | 8.95 | 8.67 | . |
Muutos* | -2.66% | -3.09% | -2.36% | -2.98% | -3.05% | -2.53% |
Työttömyysaste (%) | 2/2023 | 3/2023 | 4/2023 | 5/2023 | 6/2023 | 7/2023 | 8/2023 | 9/2023 | 10/2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Virallinen | 7.00 | 6.60 | . | . | . | . | . | . | . |
ETLAnow | 7.16 | 6.62 | 6.03 | 5.42 | 5.14 | 5.21 | 5.29 | 5.15 | . |
Muutos* | -0.87% | -0.98% | -1.06% | -1.19% | -1.21% | -1.15% |
Työttömyysaste (%) | 2/2023 | 3/2023 | 4/2023 | 5/2023 | 6/2023 | 7/2023 | 8/2023 | 9/2023 | 10/2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Virallinen | 4.00 | 4.00 | . | . | . | . | . | . | . |
ETLAnow | 4.18 | 3.90 | 3.66 | 3.48 | 3.48 | 3.45 | 3.52 | 3.53 | . |
Muutos* | +0.16% | 0.08% | 0.08% | -0.05% | -0.08% | -0.17% |
Työttömyysaste (%) | 2/2023 | 3/2023 | 4/2023 | 5/2023 | 6/2023 | 7/2023 | 8/2023 | 9/2023 | 10/2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Virallinen | 4.10 | 4.00 | 3.90 | . | . | . | . | . | . |
ETLAnow | 4.52 | 4.44 | 4.47 | 4.07 | 4.40 | 4.63 | 4.50 | 3.79 | 3.50 |
Muutos* | -0.33% | -0.10% | 0.03% | -0.10% | -0.41% | -0.70% |
Työttömyysaste (%) | 2/2023 | 3/2023 | 4/2023 | 5/2023 | 6/2023 | 7/2023 | 8/2023 | 9/2023 | 10/2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Virallinen | 8.30 | 8.10 | . | . | . | . | . | . | . |
ETLAnow | 8.35 | 7.87 | 7.46 | 7.16 | 6.91 | 6.77 | 6.28 | 7.50 | . |
Muutos* | -0.74% | -0.64% | -0.89% | -0.63% | -1.42% | -0.40% |
Työttömyysaste (%) | 2/2023 | 3/2023 | 4/2023 | 5/2023 | 6/2023 | 7/2023 | 8/2023 | 9/2023 | 10/2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Virallinen | 6.80 | 6.60 | . | . | . | . | . | . | . |
ETLAnow | 7.04 | 7.04 | 6.55 | 6.48 | 6.82 | 7.18 | 7.52 | 7.79 | . |
Muutos* | +1.05% | 1.38% | 1.62% | 1.48% | 1.82% | 1.99% |
Työttömyysaste (%) | 2/2023 | 3/2023 | 4/2023 | 5/2023 | 6/2023 | 7/2023 | 8/2023 | 9/2023 | 10/2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Virallinen | 4.90 | 4.80 | . | . | . | . | . | . | . |
ETLAnow | 5.03 | 4.78 | 4.72 | 4.65 | 4.68 | 4.89 | 4.96 | 5.15 | . |
Muutos* | +0.42% | 0.45% | 0.58% | 0.59% | 0.56% | 0.65% |
Työttömyysaste (%) | 2/2023 | 3/2023 | 4/2023 | 5/2023 | 6/2023 | 7/2023 | 8/2023 | 9/2023 | 10/2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Virallinen | 7.00 | 6.80 | . | . | . | . | . | . | . |
ETLAnow | 7.06 | 6.95 | 6.45 | 6.13 | 6.00 | 5.95 | 5.82 | 5.66 | . |
Muutos* | -0.35% | -0.37% | -0.60% | -0.95% | -1.08% | -1.14% |
Työttömyysaste (%) | 2/2023 | 3/2023 | 4/2023 | 5/2023 | 6/2023 | 7/2023 | 8/2023 | 9/2023 | 10/2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Virallinen | 3.00 | 2.90 | . | . | . | . | . | . | . |
ETLAnow | 3.01 | 3.07 | 2.89 | 2.85 | 2.77 | 2.82 | 2.84 | 2.90 | . |
Muutos* | -0.01% | -0.15% | -0.13% | -0.08% | -0.06% | 0.00% |
Työttömyysaste (%) | 2/2023 | 3/2023 | 4/2023 | 5/2023 | 6/2023 | 7/2023 | 8/2023 | 9/2023 | 10/2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Virallinen | 3.70 | 3.60 | 3.30 | . | . | . | . | . | . |
ETLAnow | 3.81 | 3.64 | 3.48 | 3.22 | 3.12 | 2.99 | 3.01 | 3.38 | 3.37 |
Muutos* | 0.02% | -0.38% | -0.41% | -0.69% | -0.52% | -0.33% |
Työttömyysaste (%) | 2/2023 | 3/2023 | 4/2023 | 5/2023 | 6/2023 | 7/2023 | 8/2023 | 9/2023 | 10/2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Virallinen | 3.10 | 3.00 | . | . | . | . | . | . | . |
ETLAnow | 3.03 | 3.08 | 2.85 | 2.82 | 2.82 | 3.08 | 3.34 | 3.53 | . |
Muutos* | +0.15% | 0.22% | 0.22% | 0.28% | 0.44% | 0.53% |
Työttömyysaste (%) | 2/2023 | 3/2023 | 4/2023 | 5/2023 | 6/2023 | 7/2023 | 8/2023 | 9/2023 | 10/2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Virallinen | 7.20 | 7.00 | . | . | . | . | . | . | . |
ETLAnow | 7.52 | 6.97 | 6.77 | 6.34 | 6.26 | 6.31 | 6.69 | 6.89 | . |
Muutos* | +0.87% | 0.54% | 0.66% | 0.71% | 0.79% | 0.79% |
Työttömyysaste (%) | 2/2023 | 3/2023 | 4/2023 | 5/2023 | 6/2023 | 7/2023 | 8/2023 | 9/2023 | 10/2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Virallinen | 5.70 | 5.70 | . | . | . | . | . | . | . |
ETLAnow | 5.98 | 5.79 | 5.40 | 5.22 | 5.05 | 5.04 | 4.94 | 4.92 | . |
Muutos* | ±0.00% | -0.18% | -0.05% | -0.36% | -0.36% | -0.48% |
Työttömyysaste (%) | 2/2023 | 3/2023 | 4/2023 | 5/2023 | 6/2023 | 7/2023 | 8/2023 | 9/2023 | 10/2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Virallinen | 8.20 | 7.70 | 7.50 | . | . | . | . | . | . |
ETLAnow | 7.78 | 7.89 | 7.87 | 8.06 | 8.74 | 7.37 | 7.64 | 7.75 | 7.88 |
Muutos* | -0.44% | 0.14% | 0.97% | 1.04% | 1.25% | 0.78% |
Työttömyysaste (%) | 2/2023 | 3/2023 | 4/2023 | 5/2023 | 6/2023 | 7/2023 | 8/2023 | 9/2023 | 10/2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Virallinen | 3.40 | 3.20 | . | . | . | . | . | . | . |
ETLAnow | 3.47 | 3.24 | 3.06 | 3.05 | 3.06 | 3.28 | 3.29 | 3.12 | . |
Muutos* | -1.24% | -1.25% | -1.14% | -0.92% | -0.81% | -0.68% |
Työttömyysaste (%) | 2/2023 | 3/2023 | 4/2023 | 5/2023 | 6/2023 | 7/2023 | 8/2023 | 9/2023 | 10/2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Virallinen | 6.10 | 5.90 | . | . | . | . | . | . | . |
ETLAnow | 6.09 | 5.95 | 5.74 | 5.64 | 5.67 | 5.74 | 5.69 | 5.92 | . |
Muutos* | -0.46% | -0.46% | -0.43% | -0.36% | -0.31% | -0.18% |
ETLAnow on täysin automaattinen eikä siihen tehdä muutoksia ennen julkaisua. Taulukkojen ohessa on ladattavissa julkaistujen ennusteiden lisäksi myös simuloidut historiatiedot siitä, mitä ennusteita ETLAnow olisi tehnyt vuodesta 2014 lähtien, jos se olisi ollut toiminnassa. ETLAnow:n ennustetarkkuus selviää kuitenkin vasta tulevaisuudessa, kun sen julkistamia arvoja voidaan verrata virallisiin lukuihin työttömyydestä. 2018 elokuusta lähtien raportoidut menneet ennusteet ovat ennen virallista tilastojulkistusta tehtyjä ennusteita. Teknisesti ETLAnow on kausiluontoinen bayesiläinen vektoriautoregressiivinen aikasarjamalli, jota on laajennettu Google-hakuja kuvaavalla muuttujalla. ETLAnow on kuvattu tarkemmin Etlan julkaisuissa.
Mahdolliset virheet tai huomiot voi raportoida osoitteeseen etlanow@etla.fi.
Arkadiankatu 23 b, 00100 HELSINKI
Arkadiankatu 23 B
00100 HELSINKI
Vaihde ja vastaanotto avoinna arkisin klo 9–15:30.
+358 (09) 609 900