


<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Etla &#187; Kasvu, rakenteet, suhdanteet</title>
	<atom:link href="http://www.etla.fi/tutkimushankkeet/kasvu-rakenteet-suhdanteet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.etla.fi</link>
	<description>Elinkeinoelämän tutkimuslaitos</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Sep 2013 14:11:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>fi</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>EU talouskriisin jälkeen</title>
		<link>http://www.etla.fi/tutkimushankkeet/eu-talouskriisin-jalkeen/</link>
		<comments>http://www.etla.fi/tutkimushankkeet/eu-talouskriisin-jalkeen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 07:31:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kasvu, rakenteet, suhdanteet]]></category>
		<category><![CDATA[Tutkimushankkeet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.etla.fi/?p=25756</guid>
		<description><![CDATA[Tutkimuksessa selvitetään Euroopan unionin kehityssuuntia talouskriisin jälkeen sekä niiden vaikutusta koko unioniin ja erikseen Suomeen. Tutkimushankkeen tavoitteena on tarjota tukea ja välineitä suomalaiseen poliittiseen päätöksentekoon sekä luoda pohjaa laajemmalle kansalaiskeskustelulle Suomessa. Hankkeen toteuttavat yhdessä Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA ja Ulkopoliittinen instituutti UPI. Tutkimuksen on määrä valmistua kesään 2014 mennessä. Tutkimuksen toteuttavaan tutkimusryhmään kuuluu tutkijoita molemmista tutkimuslaitoksista. [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Tutkimuksessa selvitetään Euroopan unionin kehityssuuntia talouskriisin jälkeen sekä niiden vaikutusta koko unioniin ja erikseen Suomeen. Tutkimushankkeen tavoitteena on tarjota tukea ja välineitä suomalaiseen poliittiseen päätöksentekoon sekä luoda pohjaa laajemmalle kansalaiskeskustelulle Suomessa.</p>
<p>Hankkeen toteuttavat yhdessä Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA ja Ulkopoliittinen instituutti UPI. Tutkimuksen on määrä valmistua kesään 2014 mennessä. Tutkimuksen toteuttavaan tutkimusryhmään kuuluu tutkijoita molemmista tutkimuslaitoksista. ETLAn puolelta tutkimushanketta johtaa tutkimusjohtaja Markku Kotilainen ja UPIn puolelta johtaja Teija Tiilikainen.</p>
<p>Tutkimushankkeen tavoitteena on esitellä ja analysoida kokonaisvaltaisesti niitä erilaisia EU:n kehitysvaihtoehtoja, joihin talouskriisi kaikkein todennäköisimmin johtaa. Hankkeen keskeinen olettamus on, että nyt käsillä oleva kriisi on alleviivannut talouden ja politiikan kytköstä. Yhtäältä Euroopan rahoitus- ja talouskriisi on pakottanut poikkeuksellisiin politiikkatoimiin; asiallisesti on rikottu perussopimuksen no-bailout-sääntöä ja yksittäisiin jäsenmaihin kohdistuvaa poliittista kontrollia on tiivistetty tavalla, jota vain jokin aika sitten pidettiin lähes mahdottomana. Toisaalta tehdyillä poliittisilla päätöksillä on merkittäviä taloudellisia vaikutuksia.</p>
<p>Kriisin ja sen vaikutusten kokonaisvaltainen analysointi edellyttääkin monitieteistä lähestymistapaa. Hankkeen tieteellisenä tavoitteena on luoda puitteet taloustieteiden ja politiikan tutkimuksen väliselle systemaattiselle vuoropuhelulle ja siten edistää monitieteisempää EU-tutkimusta.</p>
<p>Tutkimushanke toteutetaan vuoden 2014 kesään mennessä. Sen pääasiallisena yhteiskunnallisena tarkoituksena on tarjota tukea ja välineitä ennen muuta suomalaiseen poliittiseen päätöksentekoon ja laajempaan kansalaiskeskusteluun. Tutkimuksen rahoittaa Jane ja Aatos Erkon säätiö.</p>
<p><strong>Lisätietoja:</strong></p>
<p>Markku Kotilainen, ETLA, puh. 050-35 111 92, s-posti <a href="mailto:markku.kotilainen@etla.fi">markku.kotilainen@etla.fi</a><br />
Teija Tiilikainen, UPI, puh. 040-8200544, s-posti <a href="mailto:teija.tiilikainen@fiia.fi">teija.tiilikainen@fiia.fi</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.etla.fi/tutkimushankkeet/eu-talouskriisin-jalkeen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Venäjän markkinoiden mahdollisuudet Suomen elinkeinoelämälle</title>
		<link>http://www.etla.fi/tutkimushankkeet/venajan-markkinoiden-mahdollisuudet-suomen-elinkeinoelamalle/</link>
		<comments>http://www.etla.fi/tutkimushankkeet/venajan-markkinoiden-mahdollisuudet-suomen-elinkeinoelamalle/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 07:12:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kasvu, rakenteet, suhdanteet]]></category>
		<category><![CDATA[Tutkimushankkeet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.etla.fi/?p=25764</guid>
		<description><![CDATA[Tutkimuksen tavoitteena on laatia ajantasainen selvitys Venäjän markkinapotentiaalin merkityksestä Suomelle ja erityisesti suomalaiselle elinkeinoelämälle. ETLAssa on tehty vastaavat tutkimukset 1986 ja 2003. ETLA osallistui myös Suomen Akatemian Venäjä-tutkimusohjelmaan vuosina 2005-2007 teemalla ”Opening of the Russian Economy”. Koska laajasta taloussuhteiden eri aspekteja käsittelevästä tutkimuksesta on jo kulunut kymmenen vuotta, on tarpeen päivittää se keskeisiltä osiltaan. Muutokset [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Tutkimuksen tavoitteena on laatia ajantasainen selvitys Venäjän markkinapotentiaalin merkityksestä Suomelle ja erityisesti suomalaiselle elinkeinoelämälle. ETLAssa on tehty vastaavat tutkimukset 1986 ja 2003. ETLA osallistui myös Suomen Akatemian Venäjä-tutkimusohjelmaan vuosina 2005-2007 teemalla ”Opening of the Russian Economy”.</p>
<p>Koska laajasta taloussuhteiden eri aspekteja käsittelevästä tutkimuksesta on jo kulunut kymmenen vuotta, on tarpeen päivittää se keskeisiltä osiltaan. Muutokset sekä Suomen viennin rakenteessa että Venäjän taloudessa ovat olleet tänä aikana mittavia. Venäjän WTO-jäsenyyden asteittainen toteutuminen muuttaa ulkomaankaupan ja suorien sijoitusten toimintaympäristöä lähivuosina. WTO-jäsenyydellä on vaikutusta pitemmälläkin aikavälillä Venäjän talouden kasvupotentiaaliin ulkomaisten investointien ja teknisen kehityksen vauhdittumisen myötä.</p>
<p>Tutkimuksen ajankohtaisuutta lisäävät Suomen teollisuuden viime aikojen suuret rakennemuutokset. Viestintälaitteiden viennin ja tuotannon jyrkkä supistuminen sekä metsäteollisuuden kapasiteetin vähennykset ovat murentaneet viennin perustaa. Taustalla on ollut kysynnän rakennemuutoksia, kilpailun kiristymistä sekä kustannuskilpailukyvyn heikkenemistä. Suomen tavaraviennin määrä on yhä noin 15 prosenttia matalampi kuin vuonna 2008, ennen finanssikriisin aiheuttamaa taantumaa. Lisäksi vaihtosuhteen heikkeneminen on jatkunut ja vaihtotase on painunut alijäämäiseksi.</p>
<p>Suomen on innovoitava, kohennettava kustannuskilpailukykyään ja hyödynnettävä kasvavia markkinoita. Venäjä on lähellä ja sen talouden kasvuvauhti on yhä noin 3-4 prosenttia vuodessa. Venäläisten kysynnän ja samalla tuonnin rakenne muuttuu sekä elintason nousun että WTO-jäsenyyden myötä. Tämä synnyttää tarvetta varautumiseen myös Suomessa. Venäjän matala kustannustaso on yhtäältä haaste, mutta ennen kaikkea myös mahdollisuus investointeihin ja alihankintoihin.</p>
<p>Vastuullisena projektin johtajana toimii tutkimusjohtaja Markku Kotilainen. Projektiin osallistuvat lisäksi tutkija Ville Kaitila, tutkimusohjaaja Olavi Rantala, tutkija Paavo Suni ja tutkija Tuomo Virkola. Tutkimus toteutetaan vuosina 2013 ja 2014. Tutkimuksen rahoittaa TT-säätiö.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.etla.fi/tutkimushankkeet/venajan-markkinoiden-mahdollisuudet-suomen-elinkeinoelamalle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EU:n ilmastopolitiikan talousvaikutukset vuoteen 2020</title>
		<link>http://www.etla.fi/tutkimushankkeet/eun-ilmastopolitiikan-talousvaikutukset-vuoteen-2020/</link>
		<comments>http://www.etla.fi/tutkimushankkeet/eun-ilmastopolitiikan-talousvaikutukset-vuoteen-2020/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Oct 2012 11:48:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kasvu, rakenteet, suhdanteet]]></category>
		<category><![CDATA[Tutkimushankkeet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.etla.fi/?p=14238</guid>
		<description><![CDATA[Tutkimuksessa arvioidaan päästökaupalla toteutettavan EU:n ilmastopolitiikan vaikutuksia päästöoikeuden hintaan, sähkön hintaan, teollisuuden kilpailukykyyn ja kokonaistaloudelliseen kehitykseen kolmannella päästökauppakaudella 2013-2020. Suomeen kohdistuvia vaikutuksia verrataan koko EU-alueeseen kohdistuviin vaikutuksiin. Osoittautuu, että kylmästä ilmastosta johtuvan energiatarpeen, talouden vientiriippuvuuden ja teollisuuden energiaintensiivisyyden takia Suomi maksaa päästökauppajärjestelmällä toteutettavasta ilmastopolitiikasta kovempaa hintaa tuotanto- ja työllisyysmenetyksinä kuin EU-maat keskimäärin. EU:n ilmastopolitiikka jarruttaa [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Tutkimuksessa arvioidaan päästökaupalla toteutettavan EU:n ilmastopolitiikan vaikutuksia päästöoikeuden hintaan, sähkön hintaan, teollisuuden kilpailukykyyn ja kokonaistaloudelliseen kehitykseen kolmannella päästökauppakaudella 2013-2020. Suomeen kohdistuvia vaikutuksia verrataan koko EU-alueeseen kohdistuviin vaikutuksiin.<span id="more-14238"></span> Osoittautuu, että kylmästä ilmastosta johtuvan energiatarpeen, talouden vientiriippuvuuden ja teollisuuden energiaintensiivisyyden takia Suomi maksaa päästökauppajärjestelmällä toteutettavasta ilmastopolitiikasta kovempaa hintaa tuotanto- ja työllisyysmenetyksinä kuin EU-maat keskimäärin.</p>
<p>EU:n ilmastopolitiikka jarruttaa EU-alueen talouskasvua kolmannella päästökauppakaudella 2013-2020, jolloin päästökauppasektorin päästöoikeuksia kiristetään toiseen päästökauppakauteen 2008-2012 verrattuna. EU:n päästörajoituspolitiikka on otettava huomioon talouskehityksen ennusteissa. Tutkimuksessa arvioidaan EU:n ilmastopolitiikan vaikutuksia kokonaistaloudelliseen kehitykseen Suomessa ja EU-alueella. Päästökaupan talousvaikutusten arvioinnissa on välttämätöntä tarkastella koko EU-aluetta sen takia, että päästökauppa on yhteisötason ilmastopolitiikkaa. Suomen ja muiden yksittäisten jäsenmaiden osana on sopeutua EU:n laajuisessa päästökaupassa määräytyvään päästöoikeuden hintaan.</p>
<p>Päästökauppasektorin päästöoikeuksien kysyntää määrittää keskeisesti fossiilisin polttoainein tuotetun sähköenergian tarve. Sähkön kulutus kytkeytyy talouden ja lämmitystarpeen kehitykseen. Sähkön kulutuksen hintajousto on ratkaiseva tekijä ilmastopolitiikan talousvaikutusten kannalta, koska se määrittää kuinka paljon päästöoikeuden hinnan nousu vähentää suoraan sähkön kulutusta ja sähköntuotannon päästöjä tai vaihtoehtoisesti heijastuu sähkön hinnan nousun kautta negatiivisena vaikutuksena koko kansantalouteen. Keskeistä ennustejärjestelmän kehittämisessä on ilmastosta riippuvan energian kulutuksen ja sähkön kysynnän hintajouston aiempaa huolellisempi ekonometrinen mallintaminen, johon käytetään EU-maiden paneeliaineistoa.</p>
<p>Ilmastopolitiikan makrotalousvaikutuksia kuvaavissa politiikkasimuloinneissa sähkön hinta nousee merkittävästi vuoteen 2020 mennessä perusskenaarioon verrattuna. Vientiin ja kotimaisen kysyntään kohdistuu Suomessa suurempi negatiivinen vaikutus kuin EU-alueella keskimäärin. Keskeinen johtopäätös kokonaistaloudellisesta vaikutusarviosta on, että kylmästä ilmastosta johtuvan energiatarpeen, talouden vientiriippuvuuden ja teollisuuden energiaintensiivisyyden takia Suomi maksaa päästökauppajärjestelmällä toteutettavasta ilmastopolitiikasta kovempaa hintaa tuotanto- ja työllisyysmenetyksinä kuin EU-maat keskimäärin.</p>
<p>Kolmannella päästökauppakaudella 2013-2020 päästöoikeuksien jaossa pääperiaatteeksi tulee huutokauppa, joten yhdeksi tutkimuksen tarkastelukohteeksi otetaan päästöoikeuksien huutokauppatuottojen vaikutus EU-alueen ja Suomen valtiontalouksien rahoitukseen. Lisäksi tarkastellaan huutokauppatuottojen vaihtoehtoisten käyttötapojen vaikutuksia kokonaistaloudelliseen kehitykseen. Osoittautuu, että Suomessa päästöoikeuksien huutokauppatuottojen palauttaminen teollisuudelle on kokonaistaloudellisesti parempi vaihtoehto kuin palauttaminen kotitaloussektorille. EU-alueen osalta tulos on päinvastainen siinä mielessä, että palautus kotitaloussektorille näyttää koko EU:n tasolla olevan hieman parempi vaihtoehto.</p>
<p>EU:n päästökauppasektorin päästöoikeuksien kiristämisen vaikutuksia voimistaa se, että Japanin ydinvoimalaonnettomuuden seurauksena Saksan hallitus päätti vuonna 2011 sulkea maan ydinvoimalat vuoteen 2022 mennessä. Ennustemallin simulointitulosten mukaan Suomi maksaa Saksan ydinvoimapäätöksestä kovempaa hintaa tuotanto- ja työllisyysmenetyksinä kuin EU-maat keskimäärin.</p>
<p>Rahoittaja: TT-säätiö.</p>
<p>Tutkija: tutkimusneuvonantaja Olavi Rantala.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.etla.fi/tutkimushankkeet/eun-ilmastopolitiikan-talousvaikutukset-vuoteen-2020/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Matkustaja-alusliikenteen kannattavuusnäkymät</title>
		<link>http://www.etla.fi/tutkimushankkeet/matkustaja-alusliikenteen-kannattavuusnakymat/</link>
		<comments>http://www.etla.fi/tutkimushankkeet/matkustaja-alusliikenteen-kannattavuusnakymat/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Oct 2012 10:54:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kasvu, rakenteet, suhdanteet]]></category>
		<category><![CDATA[Tutkimushankkeet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.etla.fi/?p=14223</guid>
		<description><![CDATA[Tutkimuksen tavoitteena on selvittää matkustaja-alusliikenteen kannattavuutta lähivuosina. Suomen lipun alla kulkevat matkustaja-alukset ovat vanhoja ja liikenteen kannattavuus on heikentynyt jo ennestään kilpailijoihin ja kilpaileviin liikennemuotoihin verrattuna. Tämän vuoksi ne ovat haavoittuvia erilaisille, erityisesti ympäristöä koskeville, säädösmuutoksille. Tutkimus valmistuu helmikuun 2013 loppuun mennessä. Matkustaja-alusliikenteeseen kohdistuu yleisen kustannusten nousun ohella seuraavia kannattavuusuhkia: 1) tukileikkausuhka, 2) EU:n rikkipäästöpäätös [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Tutkimuksen tavoitteena on selvittää matkustaja-alusliikenteen kannattavuutta lähivuosina. Suomen lipun alla kulkevat matkustaja-alukset ovat vanhoja ja liikenteen kannattavuus on heikentynyt jo ennestään kilpailijoihin ja kilpaileviin liikennemuotoihin verrattuna. Tämän vuoksi ne ovat haavoittuvia erilaisille, erityisesti ympäristöä koskeville, säädösmuutoksille.<span id="more-14223"></span> Tutkimus valmistuu helmikuun 2013 loppuun mennessä.</p>
<p>Matkustaja-alusliikenteeseen kohdistuu yleisen kustannusten nousun ohella seuraavia kannattavuusuhkia: 1) tukileikkausuhka, 2) EU:n rikkipäästöpäätös (voimaan v. 2015), 3) matkustaja-alusten palvelujen mahdollinen arvonlisäverolliseksi tulo, 4) nuuskamyynnin mahdollinen loppuminen Suomen lipun alla kulkevissa aluksissa, 5) painovesimääräysten mahdollinen muutos.</p>
<p>Lastialuksilla kustannusten hallintaa ja reagointia uusiin kustannuksiin helpottaa sekamiehityssopimus. Sen nojalla puolet miehistöstä määräajan (6 kuukautta kerrallaan) voi olla kotoisin muista kuin EU-maista (käytännössä Filippiineiltä). Tätä mahdollisuutta ei ole olemassa matkustaja-aluksilla. Myöskään tonnistoverolain muutos ei auta matkustaja-aluksia.</p>
<p>Koska matkustaja-autolautoilla suoritetaan merkittävästi tavarakuljetuksia, autolauttaliikenteen vähenemisellä on vaikutusta myös tavaraliikenteeseen. Tällä voi olla merkitystä huoltovarmuuden kannalta.</p>
<p>Tutkimuksessa selvitetään edellä mainittujen uhkien mahdollisia vaikutuksia matkustajaliikenteen kannattavuuteen kustannuslaskelmin ja ekonometrisen tutkimuksen avulla.</p>
<p>Tutkimuksen rahoittaa Suomen Varustamot ry.</p>
<p>Tutkijat: tutkimusjohtaja Markku Kotilainen, tutkija Reijo Mankinen ja tutkimusneuvonantaja Olavi Rantala.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.etla.fi/tutkimushankkeet/matkustaja-alusliikenteen-kannattavuusnakymat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EU:n ja Yhdysvaltojen mahdollisen vapaakauppasopimuksen vaikutuksia suomalaiselle elinkeinoelämälle</title>
		<link>http://www.etla.fi/tutkimushankkeet/eun-ja-yhdysvaltojen-mahdollisen-vapaakauppasopimuksen-vaikutuksia-suomalaiselle-elinkeinoelamalle/</link>
		<comments>http://www.etla.fi/tutkimushankkeet/eun-ja-yhdysvaltojen-mahdollisen-vapaakauppasopimuksen-vaikutuksia-suomalaiselle-elinkeinoelamalle/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Oct 2012 10:52:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kasvu, rakenteet, suhdanteet]]></category>
		<category><![CDATA[Tutkimushankkeet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.etla.fi/?p=14220</guid>
		<description><![CDATA[Tutkimuksen tavoitteena on selvittää EU:n ja Yhdysvaltojen mahdollisen vapaakauppasopimuksen vaikutuksia suomalaiselle elinkeinoelämälle ja rajatusti myös laajemmin yhteiskuntaan. Tutkimusmenetelmä on yrityskysely ja valikoidut syventävät haastattelut. Tutkimus valmistuu helmikuun 2013 loppuun mennessä. Tutkimuksen lähtökohtana ovat EU:n ja Yhdysvaltojen marraskuussa 2011 aloittamat keskustelut kaupan ja investointien esteiden vähentämiseksi. Keskustelujen tavoitteet on määritelty laajasti ja keskustelut ulottuvat tullitariffien rajoitetuista [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Tutkimuksen tavoitteena on selvittää EU:n ja Yhdysvaltojen mahdollisen vapaakauppasopimuksen vaikutuksia suomalaiselle elinkeinoelämälle ja rajatusti myös laajemmin yhteiskuntaan. Tutkimusmenetelmä on yrityskysely ja valikoidut syventävät haastattelut. <span id="more-14220"></span>Tutkimus valmistuu helmikuun 2013 loppuun mennessä.</p>
<p>Tutkimuksen lähtökohtana ovat EU:n ja Yhdysvaltojen marraskuussa 2011 aloittamat keskustelut kaupan ja investointien esteiden vähentämiseksi. Keskustelujen tavoitteet on määritelty laajasti ja keskustelut ulottuvat tullitariffien rajoitetuista muutoksista täysimittaiseen vapaakauppa-alueeseen. EU:n komission asiakirjan mukaan ”kaikki optiot ovat auki eikä ole olemassa mitään ennakkokäsityksiä (no pre-conceived ideas)”.</p>
<p>Kaupan ja investointien vapauttamisen tiellä on kuitenkin myös jonkin verran epäilyksiä sekä Yhdysvaltojen elinkeinoelämän että joidenkin EU-maiden piirissä (mm. Saksassa ja Ranskassa). Myös maatalouden käsittely vapauttamispyrkimyksissä voi osoittautua yhdeksi kompastuskiveksi.</p>
<p>ETLAn tutkimuksessa kartoitetaan mahdolliset vapauttamisen piirissä olevat sektorit ja liiketoimet. Vapauttamisen keskeiset vaikutuskanavat ja vaikutusten mahdollinen suuruusluokka hahmotetaan aluksi teoreettisen ja empiirisen kirjallisuuden pohjalta. Tätä arviota hyödynnetään yrityksille suunnattujen kysely- ja haastattelulomakkeiden laadinnassa. Kyselyssä katetaan tavarakaupan tullit, tullien ulkopuoliset esteet tavarakaupassa, palvelukaupan ja investointien esteet, teollis- ja tekijänoikeudet sekä julkiset hankinnat liitto- ja osavaltiotasolla.</p>
<p>Kyselyn tulokset suhteutetaan teoreettiseen kirjallisuuteen ja arvioidaan mahdollisen vapaakauppasopimuksen vaikutuksia suomalaiselle elinkeinoelämälle.</p>
<p>Tutkimuksen rahoittaa ulkoasiainministeriö.</p>
<p>Tutkijat: tutkija Ville Kaitila ja tutkimusjohtaja Markku Kotilainen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.etla.fi/tutkimushankkeet/eun-ja-yhdysvaltojen-mahdollisen-vapaakauppasopimuksen-vaikutuksia-suomalaiselle-elinkeinoelamalle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Suomen ja Venäjän välisen tavara- ja henkilöliikenteen kehitys vuoteen 2030</title>
		<link>http://www.etla.fi/tutkimushankkeet/suomen-ja-venajan-valisen-tavara-ja-henkiloliikenteen-kehitys-vuoteen-2030/</link>
		<comments>http://www.etla.fi/tutkimushankkeet/suomen-ja-venajan-valisen-tavara-ja-henkiloliikenteen-kehitys-vuoteen-2030/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Oct 2012 10:50:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kasvu, rakenteet, suhdanteet]]></category>
		<category><![CDATA[Tutkimushankkeet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.etla.fi/?p=14218</guid>
		<description><![CDATA[Tutkimusohjelma osallistuu VTT:n johtamaan konsortioon, jossa ennakoidaan Suomen ja Venäjän välisen tavara- ja henkilöliikenteen kehitystä vuosina 2012-2030. ETLAn osuus projektissa koostuu Venäjän ja Suomen (samalla koko maailman) talouksien vaihtoehtoisten skenaarioiden laadinnasta. Makrotaloudelliset skenaariot laaditaan ETLAn käytössä olevalla maailmantalouden NiGEM-mallilla. Näiden pohjalta laaditaan erillinen panos-tuotos –relaatioita hyödyntävä ekonometrinen malli, jolla saadaan yksityiskohtainen  toimiala- ja kysyntäeräkohtainen arvio [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Tutkimusohjelma osallistuu VTT:n johtamaan konsortioon, jossa ennakoidaan Suomen ja Venäjän välisen tavara- ja henkilöliikenteen kehitystä vuosina 2012-2030. ETLAn osuus projektissa koostuu Venäjän ja Suomen (samalla koko maailman) talouksien vaihtoehtoisten skenaarioiden laadinnasta.<span id="more-14218"></span> Makrotaloudelliset skenaariot laaditaan ETLAn käytössä olevalla maailmantalouden NiGEM-mallilla. Näiden pohjalta laaditaan erillinen panos-tuotos –relaatioita hyödyntävä ekonometrinen malli, jolla saadaan yksityiskohtainen  toimiala- ja kysyntäeräkohtainen arvio kunkin erän kehityksestä vuoteen 2030. Näitä tietoja käytetään syötteenä konsortiokumppaneiden liikennemalleissa, jotka optimoivat liikennevirrat liikennemuodoittain ja reiteittäin.</p>
<p>NIGEM-mallilla laadittavissa makrotaloudellisissa skenaarioissa muuttujina ovat: 1) energian hinta ja 2) Venäjän teknologisen kehityksen nopeus (tuotavuuden kasvu).  Näiden muuttujien avulla laaditaan perusvaihtoehto ja neljä vaihtoehtoista skenaariota. Malli tuottaa skenaariot koko maailmalle ja suurelle joukolle maita ja maaryhmiä. Kiinnostuksemme kohteena ovat erityisesti Venäjä ja Suomi, joiden talouksien kehitys määrittää näiden maiden keskinäisen tavara- ja henkilöliikenteen tason. Muiden maiden kehitys vaikuttaa kauttakulkuliikenteen laajuuteen. Yksityiskohtaisella mallintamisella tuotetaan kutakin vaihtoehtoa vastaava kysyntäerä- ja toimialakohtainen kehitysura. Yksityiskohtaisuus on tärkeää, koska liikennemuotojen ja reittien valinta riippuu hyödykkeestä. Edellä mainitut skenaariot annetaan syötteenä liikennevirtoja optimoivaan Frisbee-malliin (käyttäjänä SITO-konsulttiyritys) sekä erillisiin henkilöliikenteen kehitystä ennakoiviin malleihin.</p>
<p>Rahoittaja: Liikenne- ja viestintäministeriö sekä EU:n ENPI-ohjelma.</p>
<p>Tutkijat ETLAssa: tutkija Paavo Suni, tutkimusneuvonantaja Olavi Rantala ja tutkimusjohtaja Markku Kotilainen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.etla.fi/tutkimushankkeet/suomen-ja-venajan-valisen-tavara-ja-henkiloliikenteen-kehitys-vuoteen-2030/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Structural Performance of the EU Economies</title>
		<link>http://www.etla.fi/tutkimushankkeet/structural-performance-eu-economies/</link>
		<comments>http://www.etla.fi/tutkimushankkeet/structural-performance-eu-economies/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Oct 2012 10:47:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kasvu, rakenteet, suhdanteet]]></category>
		<category><![CDATA[Tutkimushankkeet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.etla.fi/?p=14216</guid>
		<description><![CDATA[Tutkimusohjelma osallistuu kansainväliseen konsortioon, jolla on puitesopimus EU:n komission talous- ja rahoituspääosaston (DG ECFIN) kanssa. Sopimuksen alaan kuuluvat pääosin unionin rakenteelliset kysymykset. Tällä hetkellä puiteohjelmassa on meneillään on kaksi pienyritysten toimintaympäristöä EU- ja ETA-maissa selvittävää projektia. Yhdessä seurataan kunkin maan elinkeinopoliittisten toimien vaikutuksia pienyritysten toimintaympäristöön. Keskeinen seurannan referenssi on ns. Small Business Act. ETLA toteuttaa [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Tutkimusohjelma osallistuu kansainväliseen konsortioon, jolla on puitesopimus EU:n komission talous- ja rahoituspääosaston (DG ECFIN) kanssa. Sopimuksen alaan kuuluvat pääosin unionin rakenteelliset kysymykset.</p>
<p>Tällä hetkellä puiteohjelmassa on meneillään on kaksi pienyritysten toimintaympäristöä EU- ja ETA-maissa selvittävää projektia.<span id="more-14216"></span> Yhdessä seurataan kunkin maan elinkeinopoliittisten toimien vaikutuksia pienyritysten toimintaympäristöön. Keskeinen seurannan referenssi on ns. Small Business Act. ETLA toteuttaa projektin Suomen osalta sekä koordinoi muiden Pohjoismaiden ja Baltian maiden selvitykset. Toisessa projektissa selvitetään pienyritysten kansainvälistymistä edistävien organisaatioiden ja institutionaalisten järjestelyjen toimintaa eri EU-maissa. Aiemmin puitesopimuksen puitteissa on tutkittu mm. elintarvikeketjun toimintaa ja elintarvikkeiden ulkomaankauppaa EU-maissa. Tutkimustulokset raportoidaan komissiolle, joka julkistaa ne kulloinkin sopimaksi katsomallaan tavalla.</p>
<p>Tutkijat: tutkimusjohtaja Markku Kotilainen, tutkijat Birgitta Berg-Andersson ja Hannu Kaseva.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.etla.fi/tutkimushankkeet/structural-performance-eu-economies/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>