


<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Etla &#187; Timo Seppälä</title>
	<atom:link href="http://www.etla.fi/kirjoittaja/seppalat/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.etla.fi</link>
	<description>Elinkeinoelämän tutkimuslaitos</description>
	<lastBuildDate>Fri, 15 Feb 2013 12:03:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>fi</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Transformations of global mobile telecommunication supplier networks</title>
		<link>http://www.etla.fi/julkaisut/transformations-global-mobile-telecommunication-supplier-networks/</link>
		<comments>http://www.etla.fi/julkaisut/transformations-global-mobile-telecommunication-supplier-networks/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jan 2013 12:29:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Timo Seppälä</dc:creator>
				<category><![CDATA[Julkaisut]]></category>
		<category><![CDATA[Muut julkaisut]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.etla.fi/yleinen/transformations-global-mobile-telecommunication-supplier-networks-2/</guid>
		<description><![CDATA[in The Offshoring Challenge: Strategic Design and Innovation for Tomorrow&#8217;s Organization ( Eds.:  Pedersen, T.; Bals, L.; Ørberg Jensen, P.D.; Larsen, M.M. )  Chapter 19, Springer Publishing in the Production and Process Engineering Series Julkaisuvuosi: 2013 Sivuja: Kieli: englanti Ei saatavissa ETLAsta Other articles 619]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>in The Offshoring Challenge: Strategic Design and Innovation for Tomorrow&#8217;s Organization ( Eds.:  Pedersen, T.; Bals, L.; Ørberg Jensen, P.D.; Larsen, M.M. )  Chapter 19, Springer Publishing in the Production and Process Engineering Series</p>
<p>Julkaisuvuosi: 2013<br />
Sivuja:<br />
Kieli: englanti<br />
Ei saatavissa ETLAsta<br />
Other articles 619</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.etla.fi/julkaisut/transformations-global-mobile-telecommunication-supplier-networks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tracking offshoring and outsourcing strategies in global supply chains</title>
		<link>http://www.etla.fi/julkaisut/tracking-offshoring-outsourcing-strategies-global-supply-chains-offshoring-challenge-strategic-design-innovation-tomorrows-organization/</link>
		<comments>http://www.etla.fi/julkaisut/tracking-offshoring-outsourcing-strategies-global-supply-chains-offshoring-challenge-strategic-design-innovation-tomorrows-organization/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jan 2013 10:57:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Timo Seppälä</dc:creator>
				<category><![CDATA[Julkaisut]]></category>
		<category><![CDATA[Muut julkaisut]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.etla.fi/yleinen/tracking-offshoring-outsourcing-strategies-global-supply-chains-offshoring-challenge-strategic-design-innovation-tomorrows-organization-2/</guid>
		<description><![CDATA[in The Offshoring Challenge: Strategic Design and Innovation for Tomorrow&#8217;s Organization ( Eds.:  Pedersen, T.; Bals, L.; Ørberg Jensen, P.D.; Larsen, M.M. )  Chapter 4, Springer Publishing in the Production and Process Engineering Series Julkaisuvuosi: 2013 Sivuja: Kieli: englanti Ei saatavissa ETLAsta Other articles 618]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>in The Offshoring Challenge: Strategic Design and Innovation for Tomorrow&#8217;s Organization ( Eds.:  Pedersen, T.; Bals, L.; Ørberg Jensen, P.D.; Larsen, M.M. )  Chapter 4, Springer Publishing in the Production and Process Engineering Series</p>
<p>Julkaisuvuosi: 2013<br />
Sivuja:<br />
Kieli: englanti<br />
Ei saatavissa ETLAsta</p>
<p>Other articles 618</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.etla.fi/julkaisut/tracking-offshoring-outsourcing-strategies-global-supply-chains-offshoring-challenge-strategic-design-innovation-tomorrows-organization/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Building on Complementary Assets in a Unified TCP/IP World</title>
		<link>http://www.etla.fi/julkaisut/building-complementary-assets-unified-tcpip-world/</link>
		<comments>http://www.etla.fi/julkaisut/building-complementary-assets-unified-tcpip-world/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Dec 2012 07:27:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Timo Seppälä</dc:creator>
				<category><![CDATA[Julkaisut]]></category>
		<category><![CDATA[Muut julkaisut]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.etla.fi/yleinen/building-complementary-assets-unified-tcpip-world-2/</guid>
		<description><![CDATA[Berkeley Roundtable on the International Economy (BRIE) Working Paper Series No. 204 Julkaisuvuosi: 2012 Sivuja: 35 Kieli: englanti Other articles 616 &#160;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Berkeley Roundtable on the International Economy (BRIE) Working Paper Series No. 204</p>
<p>Julkaisuvuosi: 2012<br />
Sivuja: 35<br />
Kieli: englanti<br />
Other articles 616</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.etla.fi/julkaisut/building-complementary-assets-unified-tcpip-world/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Silicon Valley is doing it again</title>
		<link>http://www.etla.fi/julkaisut/silicon-valley/</link>
		<comments>http://www.etla.fi/julkaisut/silicon-valley/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Oct 2012 09:34:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Timo Seppälä</dc:creator>
				<category><![CDATA[Julkaisut]]></category>
		<category><![CDATA[Muut julkaisut]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.etla.fi/?p=19980</guid>
		<description><![CDATA[San Francisco Daily Journal. Vol 118 No. 209, October 26, 2012 &#160; Publication year: 2012 Pages: 1 Language: English Other articles 609 &#160;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>San Francisco Daily Journal. Vol 118 No. 209, October 26, 2012</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Publication year: 2012</p>
<p>Pages: 1</p>
<p>Language: English</p>
<p>Other articles 609</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.etla.fi/julkaisut/silicon-valley/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nokia ja Microsoft &#8211; Avioero ennen kihloja</title>
		<link>http://www.etla.fi/julkaisut/nokia-ja-mikrosoft-avioero-ennen-kihloja/</link>
		<comments>http://www.etla.fi/julkaisut/nokia-ja-mikrosoft-avioero-ennen-kihloja/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Oct 2012 10:51:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Timo Seppälä</dc:creator>
				<category><![CDATA[Julkaisut]]></category>
		<category><![CDATA[Muut julkaisut]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.etla.fi/?p=19852</guid>
		<description><![CDATA[Talouselämä 37/2012, s. 75 &#8211; 76 Julkaisuvuosi: 2012 Sivuja: 2 Hinta: Ei saatavissa ETLAsta Kieli: Suomi Other articles 606]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Talouselämä 37/2012, s. 75 &#8211; 76</p>
<p>Julkaisuvuosi: 2012<br />
Sivuja: 2<br />
Hinta: Ei saatavissa ETLAsta<br />
Kieli: Suomi<br />
Other articles 606</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.etla.fi/julkaisut/nokia-ja-mikrosoft-avioero-ennen-kihloja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Competitive Dynamics, IP Litigation and Acquisitions &#8211; The Struggle for Positional Advantage in the Emerging Mobile Internet</title>
		<link>http://www.etla.fi/julkaisut/dp1288-fi/</link>
		<comments>http://www.etla.fi/julkaisut/dp1288-fi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Oct 2012 07:39:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Timo Seppälä</dc:creator>
				<category><![CDATA[Julkaisut]]></category>
		<category><![CDATA[Apple @fi]]></category>
		<category><![CDATA[Google @fi]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft @fi]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia @fi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.etla.fi/?p=16410</guid>
		<description><![CDATA[This article investigates how current global intellectual property (IP) litigation provides insight into the competitive landscape of mobile internet, the strategic thinking processes of firms, and the old mobile telecommunications incumbents and new entrants from internet that are vying for space in the new world of mobile internet. To understand the contemporary industry of smart ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>This article investigates how current global intellectual property (IP) litigation provides insight into the competitive landscape of mobile internet, the strategic thinking processes of firms, and the old mobile telecommunications incumbents and new entrants from internet that are vying for space in the new world of mobile internet. To understand the contemporary industry of smart devices, we used the latest IP litigation data from the U.S. to illustrate how the world of essential patents (i.e., the old incumbents in mobile telecommunications) and the world of platform patents (i.e., the new entrants into mobile internet) have become two complementary areas of technology. This analysis address the necessity for understanding the firms involved in IP litigation cases for smart devices in particular and the corresponding patents these firms use in current global IP litigation. This article provides evidence that elucidates the current turmoil in mobile telecommunications; identifies the valuable patents, corresponding patent categories and technology areas; and discusses and analyzes the competitive landscape of mobile internet through the eyes of IP litigation and IP acquisitions. Furthermore, we provide additional evidence that the patent acquisitions by Apple, Google, and Microsoft changed the nature of their ownership of different technologies and important patents in the world of essential patents.</p>
<p>Julkaisuvuosi: 2012<br />
Sivuja: 34<br />
Hinta: 10 €<br />
Kieli: Englanti<br />
Keskustelunaiheita nro 1288</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.etla.fi/julkaisut/dp1288-fi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Palaako tuotanto Aasiasta Suomeen? Case Polkupyörä</title>
		<link>http://www.etla.fi/julkaisut/dp1287-fi/</link>
		<comments>http://www.etla.fi/julkaisut/dp1287-fi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Sep 2012 11:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Timo Seppälä</dc:creator>
				<category><![CDATA[Julkaisut]]></category>
		<category><![CDATA[arvonlisä]]></category>
		<category><![CDATA[globaalit arvoketjut]]></category>
		<category><![CDATA[Keskusteluaiheita]]></category>
		<category><![CDATA[ulkoistaminen]]></category>
		<category><![CDATA[valuuttakurssit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.etla.fi/?p=5093</guid>
		<description><![CDATA[Tässä tutkimuksessa tarkastellaan suomalaisen polkupyörän arvoketjua ja miten tuotteen arvo jakautuu arvoketjussa, kun tuote valmistetaan polkupyörän markkinoijan omalla tehtaalla Suomessa tai ulkoistuskumppanin toimesta Baltiassa tai Indonesiassa. Tutkimme myös, miten arvolisän jakautuu maantieteellisesti edellä mainituissa vaihtoehdoissa. Lisäksi analysoimme valuuttakurssivaihteluiden vaikutusta arvon jakautumiseen. Suomalainen valmistuttaja /markkinoija kerää 36 % polkupyörän arvosta eli verottomasta jälleenmyyntihinnasta, kun pyörä valmistetaan ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Tässä tutkimuksessa tarkastellaan suomalaisen polkupyörän arvoketjua ja miten tuotteen arvo jakautuu arvoketjussa, kun tuote valmistetaan polkupyörän markkinoijan omalla tehtaalla Suomessa tai ulkoistuskumppanin toimesta Baltiassa tai Indonesiassa. Tutkimme myös, miten arvolisän jakautuu maantieteellisesti edellä mainituissa vaihtoehdoissa. Lisäksi analysoimme valuuttakurssivaihteluiden vaikutusta arvon jakautumiseen. Suomalainen valmistuttaja /markkinoija kerää 36 % polkupyörän arvosta eli verottomasta jälleenmyyntihinnasta, kun pyörä valmistetaan heidän omalla tehtaallaan. Tästä valmistuksen osuus on 16 prosenttiyksikköä. Ulkoistetussa valmistuksessa valmistuttajalle jää 27-28 % arvonlisästä. Suomeen jää 67 % kokonaisarvosta kotimaassa valmistettaessa ja 58-59 % kokonaisarvosta valmistuksen ollessa ulkoistettu ulkomaille. Tulosten perusteella ulkomaille ulkoistaminen on valmistuttajalle taloudellisesti kannattavaa. Vastaavasti Suomen kansantaloudelle ulkoistaminen on menetys. Analyysimme perusteella valmistuksen siirto pois Aasiasta on yrityksen näkökulmasta perusteltua - tosin ei Suomeen vaan Baltiaan. Havaintojemme mukaan korkean arvonlisän toiminnot jäävät ulkoistuksen yhteydessä Suomeen, sillä ulkoistuskumppaneiden osuus kokonaisarvosta on vain 2 %.</p>
<p>JEL: F14, F23, L22, L23, L24<br />
Julkaisuvuosi: 2012<br />
Sivuja: 28<br />
Hinta: 10€<br />
Kieli: Suomi<br />
Keskustelunaiheita nro 1287</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.etla.fi/julkaisut/dp1287-fi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Softaa koneisiin! Ohjelmisto-osaaminen suomalaisen teollisuuden uudistajana</title>
		<link>http://www.etla.fi/julkaisut/other-articles-575-fi/</link>
		<comments>http://www.etla.fi/julkaisut/other-articles-575-fi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 11:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Timo Seppälä</dc:creator>
				<category><![CDATA[Julkaisut]]></category>
		<category><![CDATA[Muut julkaisut]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.etla.fi/?p=18463</guid>
		<description><![CDATA[Teknologiateollisuus. Tekes Lataa julkaisu TEM:n sivustolta Julkaisuvuosi: 2011 Sivuja: 69 Hinta: Ei saatavissa ETLAsta Kieli: Suomi Other articles 575]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Teknologiateollisuus. Tekes</p>
<p><a href="http://www.teknologiainfo.net/content/kirjat/pdf-tiedostot/Sahko_elektroniikka_ja_tietoteollisuus/softaa_koneisiin.pdf">Lataa julkaisu TEM:n sivustolta</a></p>
<p>Julkaisuvuosi: 2011<br />
Sivuja: 69<br />
Hinta: Ei saatavissa ETLAsta<br />
Kieli: Suomi<br />
Other articles 575</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.etla.fi/julkaisut/other-articles-575-fi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Europe Lagging Behind in ICT Evolution: Patenting Trends of Leading ICT Companies</title>
		<link>http://www.etla.fi/julkaisut/dp1254-fi/</link>
		<comments>http://www.etla.fi/julkaisut/dp1254-fi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jun 2011 11:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Timo Seppälä</dc:creator>
				<category><![CDATA[Julkaisut]]></category>
		<category><![CDATA[Apple @fi]]></category>
		<category><![CDATA[ekosysteemi]]></category>
		<category><![CDATA[Google @fi]]></category>
		<category><![CDATA[ICT @fi]]></category>
		<category><![CDATA[immateriaalioikeudet]]></category>
		<category><![CDATA[Keskusteluaiheita]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft @fi]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia @fi]]></category>
		<category><![CDATA[patentointi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.etla.fi/?p=4973</guid>
		<description><![CDATA[Tässä raportissa tutkimme uuden Internet-ekosysteemin strategioita tarkastelemalla OECD PATSTAT aineistoja matkapuhelinten käyttöjärjestelmäohjelmistoja kehittävien yritysten näkökulmasta. Aineiston tukena hyödynnämme myös uusimpia pohjoisamerikkalaisia patenttioikeudenkäyntimateriaaleja matkapuhelinohjelmisto- ja laitteistoyritysten välillä. Näiden aineistojen perusteella pyrimme ymmärtämään arvoketjumuutoksia ja viimeaikaisia yritysten tekemiä strategisia päätöksiä. OECD PATSTATaineistoihin ja havaintoihimme perustuvan analyysin pohjalta voidaan päätellä, miten matkapuhelinlaitteisto- ja ohjelmistoyritykset kilpailevat teollisista oikeuksista ja ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Tässä raportissa tutkimme uuden Internet-ekosysteemin strategioita tarkastelemalla OECD PATSTAT aineistoja matkapuhelinten käyttöjärjestelmäohjelmistoja kehittävien yritysten näkökulmasta. Aineiston tukena hyödynnämme myös uusimpia pohjoisamerikkalaisia patenttioikeudenkäyntimateriaaleja matkapuhelinohjelmisto- ja laitteistoyritysten välillä. Näiden aineistojen perusteella pyrimme ymmärtämään arvoketjumuutoksia ja viimeaikaisia yritysten tekemiä strategisia päätöksiä. OECD PATSTATaineistoihin ja havaintoihimme perustuvan analyysin pohjalta voidaan päätellä, miten matkapuhelinlaitteisto- ja ohjelmistoyritykset kilpailevat teollisista oikeuksista ja toimialan uuden konvergenssin hallinnasta sekä, miten laitteistopohjaisia teollisia oikeuksia arvotetaan ohjelmisto- ja heuristiikka-pohjaisten teollisten oikeuksien suhteen. Tämä teollinen konvergenssi sisältää osanaan Applen, Googlen ja Microsoftin teknologiaan perustuvat uudet ekosysteemit, jotka muuttavat monien yritysten rooleja nykyisessä mobiiliarvoketjussa</p>
<p>JEL: L86, L8, L25<br />
Julkaisuvuosi: 2011<br />
Sivuja: 18<br />
Hinta: 10€<br />
Kieli: Englanti<br />
Keskustelunaiheita nro 1254</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.etla.fi/julkaisut/dp1254-fi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Who Captures Value in Global Supply Chains?Case Nokia N95 Smartphone</title>
		<link>http://www.etla.fi/julkaisut/other-articles-565-fi/</link>
		<comments>http://www.etla.fi/julkaisut/other-articles-565-fi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jun 2011 11:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Timo Seppälä</dc:creator>
				<category><![CDATA[Julkaisut]]></category>
		<category><![CDATA[Muut julkaisut]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.etla.fi/?p=18423</guid>
		<description><![CDATA[Journal of Industry, Competition and Trade (2011) Vol. 11:3. September, pp. 263-278 DOI 10.1007/s10842-011-0107-4 Julkaisuvuosi: 2011 Sivuja: 16 Hinta: Not available from ETLA Kieli: Englanti Other articles 565]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Journal of Industry, Competition and Trade (2011) Vol. 11:3. September, pp. 263-278<br />
DOI 10.1007/s10842-011-0107-4</p>
<p>Julkaisuvuosi: 2011<br />
Sivuja: 16<br />
Hinta: Not available from ETLA<br />
Kieli: Englanti<br />
Other articles 565</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.etla.fi/julkaisut/other-articles-565-fi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>