


<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Etla &#187; Julia Salmi</title>
	<atom:link href="http://www.etla.fi/kirjoittaja/salmij/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.etla.fi</link>
	<description>Elinkeinoelämän tutkimuslaitos</description>
	<lastBuildDate>Fri, 15 Feb 2013 12:03:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>fi</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Uudistaminen ja yhteistyöverkostot Suomen teollisuudessa &#8211; Havaintoja yrityskyselystä</title>
		<link>http://www.etla.fi/julkaisut/dp1285-fi/</link>
		<comments>http://www.etla.fi/julkaisut/dp1285-fi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Sep 2012 11:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julia Salmi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Julkaisut]]></category>
		<category><![CDATA[Keskusteluaiheita]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.etla.fi/?p=5089</guid>
		<description><![CDATA[Suomalaisten yritysten uudistumista on usein tarkasteltu innovaatiotoiminnan kautta. Yritykset kuitenkin uudistuvat monella muullakin tavalla. Tässä raportissa otetaan huomioon innovaatiotoiminnan lisäksi myös tuote- ja palvelutarjonta, toimittaja- ja jakelukanavat, kansainvälistyminen sekä markkinointi. Tutkimuksen laajaan kyselyyn pohjautuvat tulokset osoittavat, että suomalaiset teollisuusyritykset ovat aktiivisia mutta itsenäisiä uudistujia. Vain muutamat ulkopuoliset toimijat korostuvat eri uusiutumismuodoissa. Toimialakohtaiset erot uudistamisyhteistyössä osoittautuvat ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Suomalaisten yritysten uudistumista on usein tarkasteltu innovaatiotoiminnan kautta. Yritykset kuitenkin uudistuvat monella muullakin tavalla. Tässä raportissa otetaan huomioon innovaatiotoiminnan lisäksi myös tuote- ja palvelutarjonta, toimittaja- ja jakelukanavat, kansainvälistyminen sekä markkinointi. Tutkimuksen laajaan kyselyyn pohjautuvat tulokset osoittavat, että suomalaiset teollisuusyritykset ovat aktiivisia mutta itsenäisiä uudistujia. Vain muutamat ulkopuoliset toimijat korostuvat eri uusiutumismuodoissa. Toimialakohtaiset erot uudistamisyhteistyössä osoittautuvat kyselyssä merkittäviksi.  Tulokset antavat aiempaa laajemman kuvan yritysten uudistumisesta. Samalla ne paljastavat uudistumisen monimuotoisuuden tuoman haasteen, joka vaikeuttaa yritysten uudistumisaktiviteettien ja niihin liittyvien verkostojen tilastollista tarkastelua.</p>
<p>Julkaisuvuosi: 2012<br />
Sivuja: 28<br />
Hinta: 10&euro;<br />
Kieli: Suomi<br />
Keskustelunaiheita nro 1285</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.etla.fi/julkaisut/dp1285-fi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>