


<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Etla &#187; Hannu Kaseva</title>
	<atom:link href="http://www.etla.fi/kirjoittaja/kasevah/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.etla.fi</link>
	<description>Elinkeinoelämän tutkimuslaitos</description>
	<lastBuildDate>Fri, 15 Feb 2013 12:03:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>fi</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>EU:n rahoituskehykset &#8211; Suomen asema seuraavalla kehyskaudella 2014-2020</title>
		<link>http://www.etla.fi/julkaisut/dp1207-fi/</link>
		<comments>http://www.etla.fi/julkaisut/dp1207-fi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 11:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hannu Kaseva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Julkaisut]]></category>
		<category><![CDATA[aluepolitiikka]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[EU:n budjetti]]></category>
		<category><![CDATA[Keskusteluaiheita]]></category>
		<category><![CDATA[kilpailukyky]]></category>
		<category><![CDATA[maatalouspolitiikka]]></category>
		<category><![CDATA[Suomi]]></category>
		<category><![CDATA[tutkimus ja kehitys]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.etla.fi/?p=4793</guid>
		<description><![CDATA[Tutkimuksessa arvioidaan Euroopan unionin rahoituskehyksiä ja Suomen asemaa seuraavalla rahoituskaudella 2014-2020. Tarkastelu suoritetaan budjetin otsakkeittain, joista keskeisiä ovat luonnonvarat (maatalous ja maaseutu), koheesio (alue- ja rakennepolitiikka) sekä kilpailukyky. Tulevaisuutta koskevat arviot kytketään vaihtoehtoisiin skenaarioihin budjetin koostumuksesta. Suomen nettomaksuaseman kehitystä arvioidaan erilaisilla kokonaistuotannon kasvuvauhdeilla. Useimpien tarkasteltujen skenaarioiden keskeinen oletus on, että luonnonvarojen sekä alue- ja rakennepolitiikan ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Tutkimuksessa arvioidaan Euroopan unionin rahoituskehyksiä ja Suomen asemaa seuraavalla rahoituskaudella 2014-2020. Tarkastelu suoritetaan budjetin otsakkeittain, joista keskeisiä ovat luonnonvarat (maatalous ja maaseutu), koheesio (alue- ja rakennepolitiikka) sekä kilpailukyky. Tulevaisuutta koskevat arviot kytketään vaihtoehtoisiin skenaarioihin budjetin koostumuksesta. Suomen nettomaksuaseman kehitystä arvioidaan erilaisilla kokonaistuotannon kasvuvauhdeilla. Useimpien tarkasteltujen skenaarioiden keskeinen oletus on, että luonnonvarojen sekä alue- ja rakennepolitiikan osuus EU :n budjetissa pienenee tuntuvasti. Myös budjetin kokoa voidaan samalla haluttaessa leikata. Tutkimuksen mukaan Suomi kykenee sopeutumaan budjetin rakenteen muutokseen suhteellisen hyvin. Maatalouden osalta tilakoon kasvu, tuottavuuden kohoaminen ja erityisesti kansallisen maataloustuen oletettu jatkuminen merkitsevät sitä, että tuotannon taso ei merkittävästi muutu. Aluepolitiikassa EU-tukien kasvun hidastumista tai niiden leikkausta voidaan kompensoida haluttaessa kansallisilla aluetuilla. Sopeutumispainetta uudella rahoituskehyskaudella vähentää se, että merkittävä osa sopeutumisesta on toteutunut jo kuluvalla kaudella. Suomi pystyy sopeutumaan myös kilpailukykyrahoituksen kasvuun, kunhan se kehittää valmiuksiaan tutkimus- ja muun kilpailukykyrahoituksen haussa.</p>
<p>JEL: O52, F53, F55, H87, Q18, R58, I28<br />
Julkaisuvuosi: 2009<br />
Sivuja: 102<br />
Hinta: 10€<br />
Kieli: Suomi<br />
Keskustelunaiheita nro 1207</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.etla.fi/julkaisut/dp1207-fi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EMU, julkinen talous ja sosiaaliturvan rahoitus</title>
		<link>http://www.etla.fi/julkaisut/b159-fi/</link>
		<comments>http://www.etla.fi/julkaisut/b159-fi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Feb 2000 11:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hannu Kaseva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Julkaisut]]></category>
		<category><![CDATA[B-sarja]]></category>
		<category><![CDATA[EMU]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.etla.fi/?p=10322</guid>
		<description><![CDATA[Kari Alho ja Hannu Kaseva tarkastelevat Suomen kansantaloutta talous- ja rahaliiton jäsenenä, erityisesti julkisen talouden ja talouspolitiikan sekä sosiaaliturvan ja sen rahoituksen näkökulmasta.Kirja on tehty yhteistyössä Kansaneläkelaitoksen kanssa ja se on julkaistu Kansaneläkelaitoksen Sosiaali- ja terveysturvan tutkimuksissa numerolla 50. Julkaisuvuosi: 2000 Sivuja: 164 Hinta: 28.60€ Kieli: Suomi ETLA B 159]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Kari Alho ja Hannu Kaseva tarkastelevat Suomen kansantaloutta talous- ja rahaliiton jäsenenä, erityisesti julkisen talouden ja talouspolitiikan sekä sosiaaliturvan ja sen rahoituksen näkökulmasta.Kirja on tehty yhteistyössä Kansaneläkelaitoksen kanssa ja se on julkaistu Kansaneläkelaitoksen Sosiaali- ja terveysturvan tutkimuksissa numerolla 50.</p>
<p>Julkaisuvuosi: 2000<br />
Sivuja: 164<br />
Hinta: 28.60€<br />
Kieli: Suomi<br />
ETLA B 159</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.etla.fi/julkaisut/b159-fi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>