


<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Etla &#187; palkanmuodostus</title>
	<atom:link href="http://www.etla.fi/aiheet/palkanmuodostus/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.etla.fi</link>
	<description>Elinkeinoelämän tutkimuslaitos</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Sep 2013 14:11:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>fi</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Intangible capital and wages: An analysis of wage gaps across occupations and genders in Czech Republic, Finland and Norway</title>
		<link>http://www.etla.fi/julkaisut/dp1248-fi/</link>
		<comments>http://www.etla.fi/julkaisut/dp1248-fi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2011 11:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rita Asplund</dc:creator>
				<category><![CDATA[Julkaisut]]></category>
		<category><![CDATA[aineeton pääoma]]></category>
		<category><![CDATA[dekomponointi]]></category>
		<category><![CDATA[inhimillinen pääoma]]></category>
		<category><![CDATA[Keskusteluaiheita]]></category>
		<category><![CDATA[kvantiiliregressio]]></category>
		<category><![CDATA[maavertailu]]></category>
		<category><![CDATA[palkanmuodostus]]></category>
		<category><![CDATA[sukupuolten palkkaerot]]></category>
		<category><![CDATA[teollisuus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.etla.fi/?p=4945</guid>
		<description><![CDATA[Tutkimuksessa tarkastellaan aineettoman pääoman vaikutuksia palkanmuodostukseen teollisuuden toimihenkilöillä tutkimalla palkkaeroja kahden ammattiryhmän välillä. Ensimmäisen ryhmän, Inno henkilöt, muodostavat toimihenkilöt, jotka työskentelevät ICT -, T&#038;K -, johto- tai markkinointitehtävissä kun taas tämän ryhmän ulkopuolelle jäävät lukeutuvat ei-Inno toimihenkilöihin. Tutkimuksen toisessa vaiheessa ammattien välisiä palkkaeroja tutkitaan myös sukupuolittain. Tutkimuksessa käytetään vertailukelpoisia aineistoja kolmesta eurooppalaisesta maasta : Tsekin [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Tutkimuksessa tarkastellaan aineettoman pääoman vaikutuksia palkanmuodostukseen teollisuuden toimihenkilöillä tutkimalla palkkaeroja kahden ammattiryhmän välillä. Ensimmäisen ryhmän, Inno henkilöt, muodostavat toimihenkilöt, jotka työskentelevät ICT -, T&#038;K -, johto- tai markkinointitehtävissä kun taas tämän ryhmän ulkopuolelle jäävät lukeutuvat ei-Inno toimihenkilöihin. Tutkimuksen toisessa vaiheessa ammattien välisiä palkkaeroja tutkitaan myös sukupuolittain. Tutkimuksessa käytetään vertailukelpoisia aineistoja kolmesta eurooppalaisesta maasta : Tsekin tasavallasta, Suomesta ja Norjasta. Tarkasteluissa hyödynnetään palkkadekomponointimenetelmää,joka perustuu ei-ehdollistetulle kvantiiliregressiolle. Menetelmä mahdollistaa palkkaerojen ja niiden taustalla olevien tekijöiden tutkimisen koko palkkajakaumalla. Aineiston käyttö useammasta maasta ja palkkaerojen tutkiminen palkkajakauman eri pisteissä osoittautuu hyödylliseksi. Havaitsemme esimerkiksi, että vaikka Inno toimihenkilöiden kokonaistuntiansiot ovat kaikissa kolmessa maassa korkeammat kuin ei-Inno toimihenkilöiden, niin sekä palkkaerojen tasossa että palkkaeroprofiileissa on huomattavia eroja maiden välillä. Myös tekijät palkkaerojen taustalla vaihtelevat maittain. Sen sijaan sukupuolten palkkaerojen taustalla vaikuttavat tekijät ovat hyvin samankaltaiset maasta tai ammattiryhmästä riippumatta. Sukupuolten palkkaerot eivät selity miesten ja naisten välisillä eroilla mitatussa inhimillisessä pääomassa vaan naisten miehiä heikommasta palkitsemisesta samankaltaisesta osaamisesta.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.etla.fi/julkaisut/dp1248-fi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wage formation and gender wage gaps: The changing role of human capital in the Finnish technology industry</title>
		<link>http://www.etla.fi/julkaisut/dp1230-fi/</link>
		<comments>http://www.etla.fi/julkaisut/dp1230-fi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Dec 2010 11:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Julkaisut]]></category>
		<category><![CDATA[dekomponointi]]></category>
		<category><![CDATA[inhimillinen pääoma]]></category>
		<category><![CDATA[Keskusteluaiheita]]></category>
		<category><![CDATA[palkanmuodostus]]></category>
		<category><![CDATA[sukupuolten välinen palkkaero]]></category>
		<category><![CDATA[tehtävien vaativuuden arviointi]]></category>
		<category><![CDATA[teknologiateollisuus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.etla.fi/?p=4881</guid>
		<description><![CDATA[Sekä akateemisessa maailmassa että poliittisten päättäjien keskuudessa vallitsee vahva usko siihen, että väestön keskimääräisen koulutustason nousu kaventaa palkkaeroja ja erityisesti sukupuolten välisiä palkkaeroja. Tässä paperissa selvitetään, ulottuuko tämä vaikutus nykypäivän tutkimus- ja kehitysintensiivisille vientitoimialoille kuten teknologiateollisuuteen. Vastaus tähän kysymykseen näyttäisi olevan varovainen ei. Tuloksemme osoittavat, että teknologiateollisuuden toimihenkilöiden perinteisellä tavalla mitatun inhimillisen pääoman rakenteessa tapahtuneet [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Sekä akateemisessa maailmassa että poliittisten päättäjien keskuudessa vallitsee vahva usko siihen, että väestön keskimääräisen koulutustason nousu kaventaa palkkaeroja ja erityisesti sukupuolten välisiä palkkaeroja. Tässä paperissa selvitetään, ulottuuko tämä vaikutus nykypäivän tutkimus- ja kehitysintensiivisille vientitoimialoille kuten teknologiateollisuuteen. Vastaus tähän kysymykseen näyttäisi olevan varovainen ei. Tuloksemme osoittavat, että teknologiateollisuuden toimihenkilöiden perinteisellä tavalla mitatun inhimillisen pääoman rakenteessa tapahtuneet muutokset pystyvät selittämään vain murto-osan, jos lainkaan, heidän palkkarakenteessaan tapahtuneista muutoksista. Tämä koskee yhtä lailla reaalipalkkojen kasvua kuin palkkaerojen (eli palkkahajonnan)suurentumista. Sen sijaan vuonna 2002 käyttöön otettu tehtävien vaativuustasoluokitus on ainakin osittain tehnyt teknologiateollisuuden toimihenkilöiden palkanmuodostuksesta aiempaa selvästi läpinäkyvämpää. Erityisen selkeästi tämä muutos näkyy kaikista osaavimpien ja kilpailukykyisimpien naistoimihenkilöiden kohdalla, jotka aiempaa paremmin näyttäisivät siirtyneen omia taitojaan ja ponnistuksiaan vastaaviin tehtäviin. Tutkimuksemme keskeinen johtopäätös onkin, että naisten perusosaamisen nostaminen lähemmäksi miesten tasoa ei riitä kaventamaan sukupuolten välisiä palkkaeroja kansainvälisillä, vahvasti tutkimukseen ja kehitykseen panostavilla toimialoilla, joissa erityisosaamisen merkitys tuottavuuden ja kannattavuuden edistämisessä on ratkaisevaa. Tämä johtuu siitä, että työelämässä on enenevässä määrin ryhdytty palkitsemaan työssä hankittua pätevyyttä. Toisin sanoen, varsinkin näillä toimialoilla on palkkatason ja palkkaerojen huomattavasti keskeisemmäksi määrittäjäksi noussut perinteisen osaamisen sijaan työn vaativuus. Näin ollen huolellisesti suunniteltu tehtävien vaativuustasoluokitus eli muodollisen ja epämuodollisen osaamisen tarkkaan mietitty yhdistäminen näyttäisi monessa tilanteessa tarjoavan tehokkaamman välineen sukupuolten välisten palkkaerojen kaventamisessa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.etla.fi/julkaisut/dp1230-fi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Työmarkkinoiden kehityksen kokonaistaloudellinen tausta ja lähivuosien sopeutuminen</title>
		<link>http://www.etla.fi/julkaisut/dp1198-fi/</link>
		<comments>http://www.etla.fi/julkaisut/dp1198-fi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2009 11:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Julkaisut]]></category>
		<category><![CDATA[Keskusteluaiheita]]></category>
		<category><![CDATA[palkanmuodostus]]></category>
		<category><![CDATA[sopimusjärjestelmä]]></category>
		<category><![CDATA[talouskriisi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.etla.fi/?p=4741</guid>
		<description><![CDATA[Tässä raportissa käsitellään aluksi kahta Suomen taloutta ja työmarkkinoita kohtaavaa tekijää, jotka ovat peräisin kansainvälisestä taloudesta : globalisaatiokehitystä ja kansainvälistä talouskriisiä. Tutkimme niiden vaikutusta Suomen talouteen käyttäen työmarkkinoiden kokonaismalleja. Globalisaatiokehitys johtaa sekä positiivisiin että negatiivisiin vaikutuksiin työmarkkinoilla, joihin on kyettävä sopeutumaan. Ajankohtainen talouskriisi vaatii työmarkkinoilta huomattavaa sopeutumista, mutta laman jälkeen on mahdollista palata alenevan työttömyyden [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Tässä raportissa käsitellään aluksi kahta Suomen taloutta ja työmarkkinoita kohtaavaa tekijää, jotka ovat peräisin kansainvälisestä taloudesta : globalisaatiokehitystä ja kansainvälistä talouskriisiä. Tutkimme niiden vaikutusta Suomen talouteen käyttäen työmarkkinoiden kokonaismalleja. Globalisaatiokehitys johtaa sekä positiivisiin että negatiivisiin vaikutuksiin työmarkkinoilla, joihin on kyettävä sopeutumaan. Ajankohtainen talouskriisi vaatii työmarkkinoilta huomattavaa sopeutumista, mutta laman jälkeen on mahdollista palata alenevan työttömyyden uralle, jos sopeutumiskyky on hyvä ja sopeutuminen aloitetaan pian. Tuottavuuden näköaloissa kiinnitetään huomio sen todennäköiseen hidastumiseen jatkossa. Palkanmuodostuksen ja verotuksen yhteydestä voidaan todeta verotuksen tarjoavan keinoja saavuttaa parempi tasapaino taloudessa ja työmarkkinoilla. Työmarkkinoiden sopimustoiminnan makrokoordinaation ongelmasta keskustellaan lopuksi ja eritellään eri vaihtoehtoja sen ratkaisemiseksi tai lievittämiseksi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.etla.fi/julkaisut/dp1198-fi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Palkat, kannustimet ja tuottavuus &#8211; Miten tuottavuudesta palkitaan ja tulisi palkita Suomen työmarkkinoilla?</title>
		<link>http://www.etla.fi/julkaisut/dp1190-fi/</link>
		<comments>http://www.etla.fi/julkaisut/dp1190-fi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2009 11:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Julkaisut]]></category>
		<category><![CDATA[Keskusteluaiheita]]></category>
		<category><![CDATA[palkanmuodostus]]></category>
		<category><![CDATA[tehokkuuspalkkahypoteesi]]></category>
		<category><![CDATA[tuottavuus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.etla.fi/?p=4721</guid>
		<description><![CDATA[Tutkimuksessa tarkastellaan tuottavuuden ja palkanmuodostuksen välistä suhdetta kolmelta kannalta. Ensinnäkin tarkastellaan kotimaisen ja kansainvälisen toimialoittaisen tilastoaineiston valossa, miten tuottavuus ja palkanmuodostus ovat olleet yhteydessä toisiinsa sekä miten tuotannon kasvu ja tuotannontekijäliikkeet riippuvat näistä. Toiseksi tutkitaan työmarkkinoita kuvaavan tehokkuuspalkkahypoteesin laajennuksen avulla, mikä tuottavuuden ja palkanmuodostuksen yhteyden tulisi olla työmarkkinoilla. Kolmanneksi pohditaan sitä, minkälaisia implikaatioita aiheutuu palkanmuodostuksen [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Tutkimuksessa tarkastellaan tuottavuuden ja palkanmuodostuksen välistä suhdetta kolmelta kannalta. Ensinnäkin tarkastellaan kotimaisen ja kansainvälisen toimialoittaisen tilastoaineiston valossa, miten tuottavuus ja palkanmuodostus ovat olleet yhteydessä toisiinsa sekä miten tuotannon kasvu ja tuotannontekijäliikkeet riippuvat näistä. Toiseksi tutkitaan työmarkkinoita kuvaavan tehokkuuspalkkahypoteesin laajennuksen avulla, mikä tuottavuuden ja palkanmuodostuksen yhteyden tulisi olla työmarkkinoilla. Kolmanneksi pohditaan sitä, minkälaisia implikaatioita aiheutuu palkanmuodostuksen hajautuneisuutta koskeviin mittareihin, jos palkkauksessa siirrytään kannustavampaan suuntaan. Empiiristen tulosten mukaan työmarkkinat toimivat yleisesti kaikissa maissa ensisijaisesti kokonaisuutena, joilla palkanmuodostus riippuu enemmän talouden kokonaisuudesta kuin toimialan omasta tuottavuudesta. Suomessa toimialan oman tuottavuuden heijastuminen palkkaan on muistuttanut tulopoliittista mallia kansainvälisessä vertailussa. Työvoiman liikkeet ovat olleet meillä suhteellisen joustavia kannattavuuden muutosten suhteen. Teoreettisen ja numeerisesti ratkaistun työmarkkinamallin avulla voidaan päätellä, että korkeaa tuottavuutta ei palkita riittävästi Suomessa ja vastaavasti matalaa tuottavuutta ylipalkitaan. Mallin mukaan työmarkkinoilla tuottavuusimpulssit leviävät koko talouteen palkanmuodostuksen ja työvoiman liikkeiden välityksellä. Vaikka palkat ovatkin homogeenisia saman koulutustason työntekijöillä työvoiman liikkuvuuden ansiosta, eriytyvä tuottavuuskehitys aiheuttaa polarisoivan sopeutumispaineen palkanmuodostuksessa, kun taloutta tarkastellaan toimialoittain. Tämä puoltaisi koordinoitua palkkasopimista koulutusryhmittäin toimialoittaisen sijaan. Palkkaeroja mittaavien aggregaattimittareiden ei toisaalta tarvitse välttämättä suurentua voimakkaasti, vaikka palkanmuodostus muuttuisi eri osissa työmarkkinoita hajautuneempaan suuntaan.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.etla.fi/julkaisut/dp1190-fi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Toimihenkilöiden työ- ja palkkaurat Suomen teollisuudessa</title>
		<link>http://www.etla.fi/julkaisut/dp1186-fi/</link>
		<comments>http://www.etla.fi/julkaisut/dp1186-fi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 May 2009 11:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Julkaisut]]></category>
		<category><![CDATA[inhimillinen pääoma]]></category>
		<category><![CDATA[Keskusteluaiheita]]></category>
		<category><![CDATA[palkanmuodostus]]></category>
		<category><![CDATA[sisäiset työmarkkinat]]></category>
		<category><![CDATA[työmarkkinaliikkuvuus]]></category>
		<category><![CDATA[urakehitys]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.etla.fi/?p=4701</guid>
		<description><![CDATA[Tutkimuksessa tarkastellaan toimihenkilöiden välisiä eroja työ- ja palkkaurissa sekä niiden taustalla vaikuttavia tekijöitä. Lisäksi tutkimuksessa kiinnitetään huomiota siihen, missä uravaiheessa merkittävimmät erot syntyvät ja mikä merkitys erilaisilla siirtymillä on palkkakehityksen kannalta. Teoriaosuudessa liitetään työvoiman liikkuvuus perinteiseen inhimillisen pääoman teoriaan sekä yritysten sisäisiä työmarkkinoita käsittelevään kirjallisuuteen. Kuvainnollisessa analyysissä arvioidaan erilaisten urakehitystä määrittävien siirtymien yleisyyttä ja tärkeyttä [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Tutkimuksessa tarkastellaan toimihenkilöiden välisiä eroja työ- ja palkkaurissa sekä niiden taustalla vaikuttavia tekijöitä. Lisäksi tutkimuksessa kiinnitetään huomiota siihen, missä uravaiheessa merkittävimmät erot syntyvät ja mikä merkitys erilaisilla siirtymillä on palkkakehityksen kannalta. Teoriaosuudessa liitetään työvoiman liikkuvuus perinteiseen inhimillisen pääoman teoriaan sekä yritysten sisäisiä työmarkkinoita käsittelevään kirjallisuuteen. Kuvainnollisessa analyysissä arvioidaan erilaisten urakehitystä määrittävien siirtymien yleisyyttä ja tärkeyttä urapolkujen määräytymiselle. Ekonometrinen osuus koostuu ylennyksen ja työnantajan vaihdon estimoimisesta lineaarisilla todennäköisyysmalleilla sekä yritysten sisäisten ja yritysten välisten siirtymien vertailusta. Tutkimuksen viimeisessä osiossa analysoidaan siirtymien palkkavaikutuksia. Käytettävä aineisto on Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) palkkatilasto vuosilta 19812006. Tutkimustulosten mukaan merkittävät yksilöiden työuria erottavat ratkaisut tehdään koulutusvalintojen muodossa. Korkeammin koulutetut paitsi sijoittuvat heti uran alussa vaativampiin tehtäviin kuin vähemmän koulutetut, mutta he myös ylenevät muita nopeammin. Myös koulutusalalla on merkitystä : teknisen koulutuksen hankkineet etenevät kaupallisen tutkinnon suorittaneita todennäköisemmin vaativampiin tehtäviin. Tutkimuksessa myös havaitaan, että työuran alku on ratkaiseva myöhemmän urakehityksen kannalta. Todennäköisyys ylentyä on suurin alle 30-vuotiailla toimihenkilöillä, joiden työsuhde on kestänyt alle neljä vuotta. Myös sukupuolella on merkitystä : miehet ylenevät naisia todennäköisemmin ja saavat myös suuremman palkankorotuksen ylennyksen yhteydessä. Yritysten sisäisten siirtymien lisäksi myös yritysvaihtoihin liittyy merkittäviä palkkahyötyjä. Yritystä vaihtavat todennäköisimmin korkeasti koulutetut ja parhaiten palkatut, vaativissa tehtävissä olevat toimihenkilöt. Myös työnantajan vaihto ajoittuu tyypillisesti uran alkupuolelle.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.etla.fi/julkaisut/dp1186-fi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Age, Technology and Labour Costs</title>
		<link>http://www.etla.fi/julkaisut/dp1010-fi/</link>
		<comments>http://www.etla.fi/julkaisut/dp1010-fi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Apr 2006 11:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mika Maliranta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Julkaisut]]></category>
		<category><![CDATA[ikääntyminen]]></category>
		<category><![CDATA[kasvu]]></category>
		<category><![CDATA[Keskusteluaiheita]]></category>
		<category><![CDATA[palkanmuodostus]]></category>
		<category><![CDATA[Suomi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.etla.fi/?p=4001</guid>
		<description><![CDATA[Is the process of workforce aging a burden or a blessing for the firm? Our paper seeks to answer this question by providing evidence on the age-productivity and age-earnings profiles for a sample of plants in three manufacturing industries (forest, industrial machinery and electronics) in Finland. Our main result is that exposure to rapid technological [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Is the process of workforce aging a burden or a blessing for the firm? Our paper seeks to answer this question by providing evidence on the age-productivity and age-earnings profiles for a sample of plants in three manufacturing industries (forest, industrial machinery and electronics) in Finland. Our main result is that exposure to rapid technological and managerial changes does make a difference for plant productivity, less so for wages. In electronics, the Finnish industry undergoing a major technological and managerial shock in the 1990s, the response of productivity to age-related variables is first sizably positive and then becomes sizably negative as one looks at plants with higher average seniority and experience. This declining part of the curve is not there either for the forest industry or for industrial machinery. It is not there either for wages in electronics. These conclusions survive when a host of other plausible productivity determinants (notably, education and plant vintage) are included in the analysis. We conclude that workforce aging may be a burden for firms in high-tech industries and less so in other industries.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.etla.fi/julkaisut/dp1010-fi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Decomposing productivity and wage effects of intra-establishment labor restructuring</title>
		<link>http://www.etla.fi/julkaisut/dp993-fi/</link>
		<comments>http://www.etla.fi/julkaisut/dp993-fi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2005 11:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Julkaisut]]></category>
		<category><![CDATA[henkilöstön vaihtuvuus]]></category>
		<category><![CDATA[Keskusteluaiheita]]></category>
		<category><![CDATA[palkanmuodostus]]></category>
		<category><![CDATA[tuottavuuden dekomponointi]]></category>
		<category><![CDATA[työn tuottavuus]]></category>
		<category><![CDATA[työntekijä-työnantaja-aineisto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.etla.fi/?p=3931</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.etla.fi/julkaisut/dp993-fi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sovitaan palkoista &#8211; Palkkaneuvottelut puntarissa. Työmarkkinoiden pelisääntöjä selvittäneen tutkimushankkeen loppuraportti</title>
		<link>http://www.etla.fi/julkaisut/b210-fi/</link>
		<comments>http://www.etla.fi/julkaisut/b210-fi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Oct 2004 11:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Julkaisut]]></category>
		<category><![CDATA[B-sarja]]></category>
		<category><![CDATA[palkanmuodostus]]></category>
		<category><![CDATA[sopimusjärjestelmä]]></category>
		<category><![CDATA[tulopolitiikka]]></category>
		<category><![CDATA[työmarkkinat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.etla.fi/?p=10514</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.etla.fi/julkaisut/b210-fi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>